Yüksek Isıl Güç: DemirDöküm panel radyatörler 25 mm. hatvesi sayesinde, Türkiye’nin en yüksek ısıl güçlü panel radyatörleridir.
Uzun Ömür: Çinko Fosfat ve Kataforez boya ile kaplanmaktadır. Korozyon dirençleri, yaş boya demir fosfat kullanılan radyatörlerden 2 – 4 kat daha yüksektir.
Gelişmiş Teknoloji: Rakipsiz robot kaynak ve boya teknolojisiyle ve üstün kalitesi ile DemirDöküm panel radyatörler, Türkiye’de 10 yıl garanti ile satışa sunulan ilk radyatörlerdir.
| Genel Özellikler | |
| Tip | 22 |
| Hatve Mesafesi mm | 25 |
| Boya | Zirkonyum Kaplama ve Kataforez Boya |
| Test Basıncı bar | 13 |
| Garanti | 10 Yıl |
| Kapasite | |
| 300 mm (75 °C – 65 °C) watt | 1.052 |
| 400 mm (75 °C – 65 °C) watt | 1.315 |
| 500 mm (75 °C – 65 °C) watt | 1.563 |
| 600 mm (75 °C – 65 °C) watt | 1.798 |
| 900 mm (75 °C – 65 °C) watt | 2.448 |
| 300 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 905 |
| 400 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 1.131 |
| 500 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 1.344 |
| 600 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 1.546 |
| 900 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 2.105 |
| Boyutlar | |
| Yükseklik mm | 300-400-500-600-900 |
| Uzunluk (Min. – Max.)mm | 400 – 3000 |
| Derinlik mm | 105 |
| Ağırlık (600 mm – 1 m için) kg | 33,7 |


